
技术工艺
本系列产品选用木炭、煤、椰壳或果壳炭化料为原料,经磨粉加粘接剂成型后高温水蒸气活化或直接采用高温水蒸气活化后破碎研磨。
产品特点
孔隙结构发达、比表面积大、吸附值高、使用寿命长、耐磨强度好、不易碎(由于活性炭在使用过程中要反复进行吸附、脱附、提高使用效率,延长使用寿命,所以强度要求高)。
适用范围
广泛应用于医药、化工、机械制造、生物发酵等生产过程中产生的不同浓度VOC气体吸附净化。亦可应用于工业尾气净化、烟气脱硫、脱硝、石油催化重整、气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、防毒面具、去除二恶英、触媒载体、居室装璜、脱臭除味、垃圾焚烧、汽车尾气净化、核电放射性污染气体吸附。
| 木质柱状活性炭 | |||||
| 木质柱状炭吸附性能强,灰分低等特点,被广泛地应用于各类气相的回收及净化,催化剂触媒载体,溶剂回收高纯水的制造、水质的净化处理等。 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 指标 | 单位 | φ2.0 | φ3.0 | φ4.0 | φ7.0 | 
| 粒径 | mm | 2 | 3 | 4 | 7 | 
| 干燥失重 | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 
| 碘吸附值 | mg/g | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | 
| 四氯化炭吸附率 | % | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 
| 灼烧残渣 | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 
| 耐磨强度 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 
| 表观密度 | % | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 
| 分析方法:本产品的分析方法按GB/T12496-1999之规定,国外标准参照ASTM STANDARD FOR ACTIVATED CARBON % AWWA STANDARD FOR ACTIVATED CARBON等。 | |||||
| 包装:25KG装,外层编织袋,内层塑料薄膜,或按客户需要另定。 | |||||
